全國統(tǒng)一服務熱線:13587970398
簡要描述:產(chǎn)品介紹 型號意義 產(chǎn)品結構/安裝尺寸 故障原因及排除方法 GID型系列電動高真空蝶閥采用回轉(zhuǎn)型電動、電子調(diào)節(jié)式閥門驅(qū)動裝置,可以通過外接電源的切換(用手動轉(zhuǎn)位開關或電腦控制)或外部輸入信號,來實現(xiàn)閥門開、關或中間位置的控制,從而達到接通或切斷真空管路中氣流的目的。
產(chǎn)品型號: GID
所屬分類:電動蝶閥
更新時間:2023-09-23
電動高真空蝶閥主要技術性能
適用范圍: | 105~1.3×10-4Pa |
閥門漏率: | ≤1.3×10-4Pa.L/S. |
適用溫度: | -25~+80℃(橡膠) |
電源: | 220V/50Hz |
安裝方向: | 任意 |
電動高真空蝶閥主要零件材料
閥體、閥蓋、閥桿:碳鋼或不銹鋼
密封件:橡膠、氟橡膠。
電動高真空蝶閥外形及連接尺寸(mm)(JB919)
型號 |
|
| DN |
| D | Do | D1 | B | H | B1 | L | n-φc | |
GID-40 | 40 | 85 | 70 | 44 | 22 | 162 | 90 | 104 | 4-φ7 |
GID-50 | 50 | 110 | 90 | 55 | 22 | 175 | 90 | 104 | 4-φ7 |
GID-65 | 65 | 125 | 105 | 70 | 26 | 198 | 102 | 140 | 4-φ9 |
GID-80 | 80 | 145 | 125 | 85 | 30 | 208 | 102 | 140 | 4-φ9 |
GID-100 | 100 | 170 | 145 | 105 | 30 | 220 | 102 | 140 | 4-φ12 |
GID-150 | 150 | 220 | 195 | 156 | 35 | 272 | 115 | 164 | 8-φ12 |
GID-200 | 200 | 275 | 250 | 208 | 40 | 330 | 205 | 190 | 8-φ12 |
GID-250 | 250 | 330 | 300 | 258 | 45 | 335 | 205 | 190 | 8-φ14 |
GID-300 | 300 | 380 | 350 | 308 | 55 | 426 | 152 | 247 | 8-φ14 |
GID-400 | 400 | 500 | 465 | 410 | 60 | 520 | 180 | 308 | 8-φ18 |
GID-500 | 500 | 600 | 565 | 510 | 80 | 643 | 220 | 378 | 12-φ18 |
GID-600 | 600 | 710 | 670 | 610 | 100 | 760 | 270 | 524 | 12-φ21 |
GID-800 | 800 | 920 | 815 | 815 | 130 | 962 | 320 | 648 | 20-φ21 |
GID-1200 | 1200 | 1440 | 1280 | 1280 | 150 | 1360 | 385 | 1480 | 36-φ19 |
上一篇:D943H電動蝶閥 渦輪蝶閥
下一篇:EXD971X防爆電動蝶閥